Super Pro Designer Manual Advanced

Tables of Contents
| 1. Introduction | 9. Debottlenecking |
| 2. Tutorial | 10. Emissions |
| 3. Components and Mixtures | 11. Reports |
| 4. Streams | 12. Visual Objects |
| 5. Unit Procedures | 13. Design Case |
| 6. Scheduling | 14. Interacting with Other Windows Programs |
| 7. Resources | 15. Menus and Palette Buttons |
| 8. Economic Evaluation | 16. Databanks |




































No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bienvenido a Avibert.
Deja habilitado el acceso a tu perfil o indica un enlace a tu blog o sitio, para que la comunicación sea mas fluida.
Saludos y gracias por comentar!