Colores Vivos!!! Animación
Compuesto Químico | Propiedades |
---|---|
KCl | Apariencia: blanco cristalino Fórmula molecular: KCl Densidad: 1987 kg/m3; 1.987 g/cm3 Masa molar: 74,55 g/mol Punto de fusión: 1049 K (776 °C) Punto de ebullición: 1770 K (1497 °C) Estructura cristalina: Cúbica centrada en las caras Solubilidad: 34,4 g/100 cm3 en agua - 0,4 g/100 cm3 en etanol |
Pb(NO3)2 | Apariencia: Sólido blanco inodoro Fórmula molecular: Pb(NO3)2 Densidad: 4530 kg/m3; 4,53 g/cm3 Masa molar: 331,2 g/mol Punto de fusión: 563 K (290 °C) Estructura cristalina: Sistema cristalino cúbico Solubilidad en agua: 52 g/100 ml (20 °C) |
BaCl2 | Apariencia: Sólido Blanco Fórmula molecular: BaCl2 Densidad: 3856 kg/m3; 3,856 g/cm3 Masa molar: 208,23 g/mol Punto de fusión: 1235 K (962 °C) Punto de ebullición: 1833 K (1560 °C) Estructura cristalina: Ortogonal Solubilidad en agua: 35,8 g/100 mL (20 °C) |
CuSO4 | Apariencia: Pentahidratado: Cristales azules Anhidro: Polvo blanco grisáceo Fórmula molecular: CuSO4 Densidad: 3603 kg/m3; 3,603 g/cm3 Masa molar: 159,6 g/mol Punto de fusión: 383 K (110 °C) Punto de ebullición: 923 K (650 °C) Estructura cristalina: triclínico Solubilidad en agua: 20,3 g/100 ml (20 °C) |
H3BO3 | Apariencia: Blanco cristalino Fórmula molecular: H3BO3 Densidad: 1435 kg/m3; 1,435 g/cm3 Masa molar: 61,83 g/mol Punto de fusión: 442 K (169 °C) Punto de ebullición: 573 K (300 °C) |
NaCl | Apariencia: Incoloro, aunque parece blanco si son cristales finos o pulverizados. Fórmula molecular: NaCl Densidad: 2165 kg/m3; 2,165 g/cm3 Masa molar: 58,4 g/mol Punto de fusión: 1074 K (801 °C) Punto de ebullición: 1738 K (1465 °C) Estructura cristalina: f.c.c. Solubilidad en agua: 35,9 g por 100 mL de agua |
SrCl2 | Apariencia: polvo blanco o como un sólido cristalino incoloro y no tiene olor o aroma Fórmula molecular: SrCl2 Densidad: 3,052 g/cm3 (sal forma monoclínica anhidra) - 2,672 g/cm3 (sal dihidratada) - 1,930 g/cm3 (sal hexahidratada) Masa molar: 158.53 g/mol (sal anhidra) - 266,62 g/mol (sal hexahidratada) Punto de fusión: 874 °C (1,605 °F; 1,147 K) (anhidra) - 61 °C (sal hexahidratada) Punto de ebullición: 1,250 °C (2,280 °F; 1,520 ºK) (sal anhidra) Estructura cristalina: rutilo deformada Solubilidad en agua: 53.8 g/100 mL (20 °C, sal anhidra) - 106 g/100 mL (0 °C), 206 g/100 mL (40 °C) sal hexahidratada |
LiCl | Apariencia: sólido blanco cristalino, higroscópico Fórmula molecular: LiCl Densidad: 2068 kg/m3; 2,068 g/cm3 Masa molar: 42,39 g/mol Punto de fusión: 605–614 °C (1121–1137 °F; 878–887 K) Punto de ebullición: 1382 °C (2520 °F; 1655 K) Estructura cristalina: geometría coordinada Solubilidad en agua: 68,29 g/100 mL (0 °C) - 74,48 g/100 mL (10 °C) - 84,25 g/100 mL (25 °C) - 88,7 g/100 mL (40 °C) - 123,44 g/100 mL (100 °C) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bienvenido a Avibert.
Deja habilitado el acceso a tu perfil o indica un enlace a tu blog o sitio, para que la comunicación sea mas fluida.
Saludos y gracias por comentar!